SIZE CHART
| Size | Pants Length | Hips | Waist | Leg Opening | Waist Height | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 88 | 33 | 29.5 | 8.7 | 11 | 35–50 |
| L | 90 | 35 | 31.5 | 9.2 | 11 | 50–65 |
| XL | 92 | 37 | 33.5 | 9.7 | 11 | 65–80 |
-
Original price was: 24,00 AED.18,00 AEDCurrent price is: 18,00 AED.
| Size | Pants Length | Hips | Waist | Leg Opening | Waist Height | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 88 | 33 | 29.5 | 8.7 | 11 | 35–50 |
| L | 90 | 35 | 31.5 | 9.2 | 11 | 50–65 |
| XL | 92 | 37 | 33.5 | 9.7 | 11 | 65–80 |
| color | Black, Jorg gray |
|---|---|
| size | |
| Colors | Black, Jorg gray |
| Material composition | Nylon/Nylon 100% |
| Manufacturing method | Knit |
| Style |  |
| Suitable season | Summer 2025 |
| Item No. | 10383 |
| Collar type |  |
| Sleeve length |  |
| Fabric |  |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare