Size Chart (cm)
| Size | Length | Waist | Hips | Thigh | Knee | Front Rise | Back Rise | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 102 | 68 | 105 | 60 | 48 | 33.0 | 43.0 | 43 |
| L | 102 | 72 | 109 | 62 | 49 | 33.7 | 43.7 | 44 |
| XL | 102 | 76 | 113 | 64 | 50 | 34.4 | 44.4 | 45 |
| 2XL | 103 | 80 | 117 | 66 | 51 | 35.1 | 45.1 | 46 |
| 3XL | 103 | 84 | 121 | 68 | 52 | 35.8 | 45.8 | 47 |
| 4XL | 103 | 88 | 125 | 70 | 53 | 36.5 | 46.5 | 48 |
Recommended Size (kg)
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| M | 160–165 | 45–55 |
| L | 165–170 | 55–65 |
| XL | 170–175 | 65–75 |
| 2XL | 175–180 | 75–82.5 |
| 3XL | 180–185 | 82.5–90 |
| 4XL | 185–190 | 90–100 |

































© 2025. All right reservedÂ