Size Chart (CM)
| Size | Height Code | Weight (kg) | Length | Chest | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 170/88A | 50–60 | 68 | 116 | 51 | 58 |
| L | 175/92A | 60–70 | 70 | 120 | 52.5 | 59 |
| XL | 180/96A | 70–80 | 72 | 124 | 54 | 60 |
| 2XL | 185/100A | 80–90 | 74 | 128 | 55.5 | 61 |
| 3XL | 190/104A | 90–100 | 76 | 132 | 57 | 62 |
| 4XL | 195/108A | 100–110 | 77 | 136 | 58.5 | 63 |



























© 2025. All right reservedÂ