Size Chart (cm)
| Size | Bust | Sleeve | Cuff | Shoulder | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 55 | 57 | 24 | 49 | 65 |
| L | 57 | 58 | 25 | 50 | 67 |
| XL | 59 | 59 | 26 | 51 | 69 |
| 2XL | 61 | 60 | 27 | 52 | 71 |
| 3XL | 63 | 61 | 28 | 53 | 73 |
| 4XL | 65 | 62 | 29 | 54 | 74 |
Size Recommendation
| Size | Height (cm) | Weight (kg approx.) |
|---|---|---|
| M | 160–170 | 45–62 kg |
| L | 165–175 | 60–70 kg |
| XL | 170–185 | 70–82 kg |
| 2XL | 170–185 | 80–92 kg |
| 3XL | 175–190 | 92–100 kg |
| 4XL | 185–195 | 100–110 kg |


































© 2025. All right reservedÂ