📏 Size Chart
| Size | Chest | Shoulder | Length | Sleeve | Weight Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 54 | 55 | 67 | 58.5 | 95–120 kg |
| L | 56 | 56.5 | 68.5 | 59.5 | 120–135 kg |
| XL | 58 | 58 | 70 | 60.5 | 135–150 kg |
| 2XL | 59.5 | 59.5 | 71.5 | 61.5 | 150–165 kg |
| 3XL | 61 | 61 | 73 | 62.5 | 165–185 kg |
| 4XL | 62.5 | 62.5 | 74.5 | 63.5 | 185–205 kg |






































© 2025. All right reserved