Size chart Â
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 67.5 | 108 | 54 | 22 |
| M | 69 | 112 | 55.5 | 22.5 |
| L | 70.5 | 116 | 57 | 23 |
| XL | 72 | 120 | 58.5 | 23.5 |
| 2XL | 73.5 | 124 | 60 | 24 |
| 3XL | 75 | 128 | 61.5 | 24.5 |
Weight Recommendation
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| S | 150–168 cm | 40–52.5 kg |
| M | 160–172 cm | 52.5–62.5 kg |
| L | 168–175 cm | 62.5–70 kg |
| XL | 172–180 cm | 70–80 kg |
| 2XL | 176–185 cm | 80–90 kg |
| 3XL | 178–190 cm | 90–105 kg |


































© 2025. All right reservedÂ