SIZE CHARTÂ
| Size | Back Length | Chest | Shoulder | Sleeve | Cuff | Recommended Height | Recommended Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 72 | 108 | 53 | 19 | 39 | 150–160 cm | 40–50 kg |
| L | 74 | 112 | 55 | 19.7 | 40 | 160–170 cm | 50–65 kg |
| XL | 76 | 116 | 57 | 20.4 | 41 | 170–175 cm | 65–75 kg |
| 2XL | 78 | 120 | 59 | 21.1 | 42 | 175–180 cm | 75–85 kg |
| 3XL | 80 | 124 | 61 | 21.8 | 43 | 180–185 cm | 85–95 kg |
| 4XL | 82 | 128 | 63 | 22.5 | 44 | 185–190 cm | 95–105 kg |
  





























© 2025. All right reservedÂ