Size Chart
| Size | Model Ref | Length | Chest | Shoulder | Sleeve | Recommended Height | Recommended Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 170/88A | 67 | 49 | 50 | 20.5 | 160–170 cm | 45–52.5 kg |
| L | 175/92A | 68.5 | 51 | 51.7 | 21.3 | 165–175 cm | 52.5–60 kg |
| XL | 180/96A | 70 | 53 | 53.4 | 22.1 | 170–180 cm | 60–67.5 kg |
| 2XL | 185/100A | 71.5 | 55 | 55.1 | 22.6 | 175–185 cm | 67.5–75 kg |
| 3XL | 190/104A | 73 | 57 | 56.8 | 23.7 | 175–185 cm | 75–82.5 kg |
| 4XL | 190/108B | 74 | 59 | 58.5 | 24.5 | 180–190 cm | 82.5–90 kg |
| 5XL | 190/112B | 75 | 61 | 60.2 | 25.3 | 185–195 cm | 90–97.5 kg |




















































© 2025. All right reservedÂ