Size Chart
| Size | Length (cm) | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Pants Length (cm) | Hip (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 65 | 104 | 40 | 22 | 96 | 106 | 40 – 50 |
| L | 67 | 108 | 41.5 | 23 | 98 | 110 | 50 – 60 |
| XL | 69 | 112 | 43 | 24 | 100 | 114 | 60 – 70 |
| 2XL | 71 | 116 | 45.5 | 25 | 102 | 118 | 70 – 80 |
| 3XL | 73 | 124 | 48 | 26 | 104 | 126 | 80 – 90 |
| 4XL | 74 | 132 | 50.5 | 27 | 106 | 134 | 90 – 100 |
| 5XL | 75 | 140 | 53 | 28 | 108 | 142 | 100 – 110 |

























© 2025. All right reservedÂ