Size Chart
| Size | Top Length (cm) | Bust (cm) | Sleeve Length (cm) | Pants Length (cm) | Recommended Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 63 | 102 | 50 | 92 | 40–50 kg |
| L | 65 | 108 | 51.5 | 94 | 50–60 kg |
| XL | 67 | 112 | 53 | 96 | 60–70 kg |
| XXL | 69 | 116 | 53.5 | 98 | 70–80 kg |
| 3XL | 71 | 124 | 54 | 99 | 80–90 kg |
| 4XL | 72 | 136 | 54.5 | 100 | 90–100 kg |
| 5XL | 73 | 140 | 55 | 101 | 100–110 kg |






























© 2025. All right reservedÂ