Top Size Chart
| Size | Length (cm) | Shoulder (cm) | Waist (cm) | Bust (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 38 | 74 | 87 | 56.5 |
| M | 66 | 39 | 78 | 91 | 57 |
| L | 67 | 40 | 82 | 95 | 57.5 |
| XL | 68 | 41 | 86 | 99 | 58 |
| 2XL | 69 | 42 | 90 | 103 | 58.5 |
| 3XL | 70 | 43 | 94 | 107 | 59 |
| 4XL | 71 | 44 | 98 | 111 | 59.5 |
 Pants Size ChartÂ
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Pants Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 66 | 89 | 98 |
| M | 70 | 93 | 98.5 |
| L | 74 | 97 | 99 |
| XL | 78 | 101 | 99.5 |
| 2XL | 82 | 105 | 100 |
| 3XL | 86 | 109 | 100.5 |
| 4XL | 90 | 113 | 101 |






































© 2025. All right reservedÂ