Size Chart
| Size | Length (cm) | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 110 | 43 | 21 |
| M | 64 | 114 | 45 | 22 |
| L | 65 | 118 | 47 | 23 |
| XL | 66 | 122 | 49 | 24 |




-
Original price was: 48,00 AED.40,00 AEDCurrent price is: 40,00 AED.
| Size | Length (cm) | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 110 | 43 | 21 |
| M | 64 | 114 | 45 | 22 |
| L | 65 | 118 | 47 | 23 |
| XL | 66 | 122 | 49 | 24 |




| Color | Navy blue, White gray |
|---|---|
| Size | M, L, XL, 2XL |
| SKU | 70522 |
| Material Composition | Polyester Fiber/Polyester 100% |
| Manufacturing Method | Knit |
| Year and season of launch | Spring of 2026 |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare