Size ChartÂ
| Size | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 108 | 51 | 57 | 71 | 45 – 52.5 kg |
| L | 112 | 52 | 57 | 71 | 52.5 – 60 kg |
| XL | 116 | 53 | 57.5 | 71.5 | 60 – 70 kg |
| 2XL | 120 | 54 | 58 | 72 | 70 – 80 kg |
| 3XL | 126 | 55 | 58.5 | 72.5 | 80 – 90 kg |
| 4XL | 132 | 56 | 59 | 73 | 90 – 100 kg |
































© 2025. All right reservedÂ