Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hem (cm) | Skirt Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| M | 60–91 | 242 | 76 | ≤ 50 |
| L | 64–95 | 247 | 76 | 50.5–55 |
| XL | 68–99 | 252 | 77 | 55.5–60 |
| 2XL | 73–104 | 258 | 77 | 60.5–70 |
| 3XL | 78–109 | 264 | 78 | 70.5–80 |
| 4XL | 83–114 | 270 | 78 | 80.5–90 |
| 5XL | 89–119 | 276 | 79 | 90.5–100 |
| 6XL | 95–124 | 282 | 79 | 100.5–115 |




























© 2025. All right reservedÂ