Size Chart
| Size | Recommended Weight (kg) | Height (cm) |
|---|---|---|
| M | 40–50 kg | 150–175 |
| L | 45–57.5 kg | 150–175 |
| XL | 57.5–67.5 kg | 150–175 |
| 2XL | 67.5–77.5 kg | 150–175 |
| 3XL | 77.5–87.5 kg | 150–175 |
| 4XL | 87.5–100 kg | 150–175 |














-
Original price was: 74,00 AED.61,00 AEDCurrent price is: 61,00 AED.
| Size | Recommended Weight (kg) | Height (cm) |
|---|---|---|
| M | 40–50 kg | 150–175 |
| L | 45–57.5 kg | 150–175 |
| XL | 57.5–67.5 kg | 150–175 |
| 2XL | 67.5–77.5 kg | 150–175 |
| 3XL | 77.5–87.5 kg | 150–175 |
| 4XL | 87.5–100 kg | 150–175 |














| Color | Coffee, Jorg gray |
|---|---|
| Size | M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL |
| Applicable Body Type | Pear-Shaped + Apple Type + Hourglass Type + Rectangular Type + Straight Type + Inverted Triangle Type |
| Thickness | Regular |
| Material Composition | 100% Cotton |
| Plus Size Women's Wear Category | Half-length Skirt |
| Manufacturing Method | Woven |
| Year and season of launch | Fall of 2025 + Winter of 2025 |
| SKU | 1965 |
| Applicable Season | Autumn |
| Brand | Others |
| Combination Form | Single Piece |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare