Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Skirt Length (cm) | Hem (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| XL | 64–80 | 94 | 71 | 110 | 50–60 kg |
| 2XL | 70–90 | 100 | 72 | 115 | 60–70 kg |
| 3XL | 76–95 | 105 | 73 | 120 | 70–80 kg |
| 4XL | 82–100 | 110 | 74 | 125 | 80–90 kg |
| 5XL | 88–105 | 120 | 75 | 135 | 90–100 kg |


























© 2025. All right reservedÂ