Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 100 | 89 | 40–47.5 kg |
| M | 96 | 104 | 90 | 47.5–52.5 kg |
| L | 100 | 108 | 91 | 52.5–57.5 kg |
| XL | 104 | 112 | 92 | 57.5–62.5 kg |
| XXL | 108 | 116 | 93 | 62.5–70 kg |
| 3XL | 112 | 120 | 94 | 70–80 kg |
| 4XL | 116 | 112 | 95 | 80–90 kg |
| 5XL | 120 | 128 | 96 | 90–100 kg |
























© 2025. All right reservedÂ