Size ChartÂ
| Size | Pants Length | Waist | Hip | Thigh | Calf | Leg Opening | Front Rise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 41 | 64 | 98 | — | — | 67 | 34 |
| M | 42 | 68 | 101 | — | — | 70 | 35 |
| L | 42 | 72 | 104 | — | — | 73 | 36 |
| XL | 43 | 76 | 107 | — | — | 76 | 37 |
| 2XL | 43 | 80 | 110 | — | — | 79 | 38 |
| 3XL | 44 | 84 | 113 | — | — | 82 | 39 |
| 4XL | 44 | 88 | 116 | — | — | 85 | 40 |
| 5XL | — | — | — | — | — | — | — |







































© 2025. All right reservedÂ