Size Chart
| Size | Pants Length | Waist | Hips | Thigh | Calf | Leg Opening | Front Rise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 43 | 60–90 | 94 | 60 | 56 | 52 | 36 |
| M | 44 | 64–95 | 98 | 62 | 57 | 53 | 37 |
| L | 45 | 98–100 | 102 | 64 | 58 | 54 | 38 |
| XL | 46 | 103–105 | 107 | 66 | 59 | 55 | 39 |
| 2XL | 47 | 108–110 | 112 | 70 | 60 | 56 | 40 |
| 3XL | 48 | 112–115 | 117 | 73 | 61 | 57 | 41 |
| 4XL | 49 | 117–120 | 122 | 76 | 62 | 58 | 42 |
| 5XL | 50 | 122–125 | 127 | 79 | 63 | 59 | 43 |












































© 2025. All right reservedÂ