Size Chart
| Size | Pants Length (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Thigh (cm) | Leg Opening (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 98 | 60–70 | 104 | 58 | 54 | 40 – 47.5 |
| M | 99 | 62–72 | 108 | 60 | 56 | 48 – 55 |
| L | 100 | 64–74 | 112 | 62 | 58 | 55.5 – 62.5 |
| XL | 101 | 66–76 | 116 | 64 | 60 | 63 – 70 |






















-
Original price was: 70,00 AED.55,00 AEDCurrent price is: 55,00 AED.
| Size | Pants Length (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Thigh (cm) | Leg Opening (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 98 | 60–70 | 104 | 58 | 54 | 40 – 47.5 |
| M | 99 | 62–72 | 108 | 60 | 56 | 48 – 55 |
| L | 100 | 64–74 | 112 | 62 | 58 | 55.5 – 62.5 |
| XL | 101 | 66–76 | 116 | 64 | 60 | 63 – 70 |






















| Color | Navy blue, Black, Off-white, Light gray |
|---|---|
| Size | S, M, L, XL |
| Applicable People | Adult |
| Material Composition | Polyester Fiber/Polyester 100% |
| Waist Shape | High Waist |
| Elastic Grade | High Elasticity |
| Manufacturing Method | Woven |
| Year and season of launch | Winter 2025 |
| SKU | 3663 |
| Style | Casual |
| Fleece-lined | Yes |
| Pattern Type | Loose Fit |
| Fabric | Others |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare