Size ChartÂ
| Size | Waist | Hip | Front Rise | Thigh | Leg Opening | Pants Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 112 | 33.5 | 70 | 42 | 100 |
| M | 64 | 116 | 34 | 72 | 44 | 100.5 |
| L | 68 | 120 | 34.5 | 74 | 46 | 101 |
| XL | 72 | 124 | 35 | 76 | 48 | 101.5 |
| 2XL | 76 | 128 | 35.5 | 78 | 50 | 102 |
| 3XL | 80 | 132 | 36 | 80 | 52 | 102.5 |
| 4XL | 84 | 136 | 36.5 | 82 | 54 | 103 |
| 5XL | 88 | 140 | 37 | 84 | 56 | 103.5 |






































© 2025. All right reservedÂ