Size Chart (cm)
| Size | Chest (cm) | Garment Length (cm) | Shoulder Width (cm) | Sleeve Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 110 | 113 | 39 | 60 | 45 – 52.5 kg |
| L | 114 | 114 | 40 | 61 | 52.5 – 60 kg |
| XL | 118 | 115 | 41 | 62 | 60 – 70 kg |
| 2XL | 122 | 116 | 42 | 63 | 70 – 80 kg |
| 3XL | 126 | 117 | 43 | 64 | 80 – 90 kg |
| 4XL | 130 | 118 | 44 | 65 | 90 – 100 kg |


























































© 2025. All right reservedÂ