Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) | Front/Back Rise (cm) | Pant Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | 64–85 | 90–110 | 50–66 | 31–37 | 92 | 50 – 60 kg |
| 2XL | 70–95 | 95–120 | 52–70 | 32–38 | 93 | 60 – 70 kg |
| 3XL | 76–105 | 100–126 | 54–75 | 33–39 | 94 | 70 – 80 kg |
| 4XL | 82–110 | 105–130 | 56–80 | 34–40 | 95 | 80 – 90 kg |
| 5XL | 88–118 | 110–140 | 58–85 | 35–41 | 96 | 90 – 100 kg |



























© 2025. All right reservedÂ