Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) | Leg Opening (cm) | Pants Length (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 + 15 (elastic) | 100 | 62 | 45 | 100 | 40 – 47.5 kg |
| M | 68 + 15 (elastic) | 104 | 64 | 47 | 102 | 47.5 – 55 kg |
| L | 72 + 15 (elastic) | 108 | 66 | 49 | 103 | 55 – 62.5 kg |
| XL | 76 + 15 (elastic) | 112 | 68 | 51 | 104 | 62.5 – 70 kg |
| 2XL | 80 + 15 (elastic) | 116 | 70 | 53 | 105 | 70 – 77.5 kg |
| 3XL | 84 + 15 (elastic) | 120 | 72 | 55 | 106 | 77.5 – 87.5 kg |
| 4XL | 88 + 15 (elastic) | 124 | 74 | 57 | 107 | 87.5 – 95 kg |
| 5XL | 92 + 15 (elastic) | 128 | 76 | 59 | 108 | 95 – 105 kg |




























© 2025. All right reserved