Size Chart
| Size | Recommended Weight (kg) | Back Length (cm) | Shoulder (cm) | Chest (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 40 – 50 kg | 56 | 40 | 100 | 57.5 |
| L | 50 – 60 kg | 57 | 41 | 104 | 58.0 |
| XL | 60 – 70 kg | 58 | 42 | 108 | 58.5 |
| 2XL | 70 – 80 kg | 59 | 43 | 112 | 59.0 |
| 3XL | 80 – 90 kg | 60 | 44 | 116 | 59.5 |
| 4XL | 90 – 100 kg | 61 | 45 | 120 | 60.0 |









































© 2025. All right reservedÂ