SIZE CHARTÂ
| Size | Recommended Height / Body Type | Length (cm) | Chest Width (cm) | Sleeve Length (cm) | Shoulder Width (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 170 / 88A | 70 | 54 | 23 | 51 |
| L | 175 / 92A | 72 | 56 | 23.5 | 52.5 |
| XL | 180 / 96A | 74 | 58 | 24 | 54 |
| 2XL | 185 / 100A | 76 | 60 | 24.5 | 55.5 |
| 3XL | 190 / 104A | 77 | 62 | 25 | 57 |
| 4XL | 195 / 108A | 78 | 64 | 25.5 | 58.5 |






























© 2025. All right reservedÂ