Size Table (Units: cm)
| Measurement | Size 2–3Y | Size 4Y | Size 5Y | Size 6Y | Size 7Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Length | 30 cm | 33 cm | 36 cm | 39 cm | 42 cm |
| Chest Circumference | 59 cm | 62 cm | 65 cm | 68 cm | 71 cm |
| Pants Length | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 72 cm |
| Waist Circumference | 11.5 cm | 12.5 cm | 13.5 cm | 14.5 cm | 15.5 cm |
| Shoulder Width | 24.8 cm | 26 cm | 27.2 cm | 28.4 cm | 29.6 cm |
| Hip Circumference | 63 cm | 64 cm | 65 cm | 66 cm | 67 cm |
| Sleeve Length | 43 cm | 45 cm | 47 cm | 49 cm | 51 cm |
| Weight | 69 cm | 72 cm | 75 cm | 78 cm | 81 cm |




























© 2025. All right reservedÂ