Size Chart
| Size | Bust (Chest) | Waist | Shoulder Width | Body Length | Sleeve | Hip |
|---|
| S | 100 cm | – | – | 82 cm | – | – |
| M | 102 cm | – | – | 82 cm | – | – |
| L | 104 cm | – | – | 83 cm | – | – |
| XL | 106 cm | – | – | 83 cm | – | – |












-
Original price was: 36,00 AED.29,00 AEDCurrent price is: 29,00 AED.
| Size | Bust (Chest) | Waist | Shoulder Width | Body Length | Sleeve | Hip |
|---|
| S | 100 cm | – | – | 82 cm | – | – |
| M | 102 cm | – | – | 82 cm | – | – |
| L | 104 cm | – | – | 83 cm | – | – |
| XL | 106 cm | – | – | 83 cm | – | – |












| sort by color | White, black, Khaki |
|---|---|
| size | S, M, L, XL |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare