Size Chart
| Size | Pants Length | Hips | Waist |
|---|---|---|---|
| S | 101 | 113 | 66–78 |
| M | 102 | 118 | 70–86 |
| L | 103 | 123 | 74–94 |
| XL | 104 | 128 | 78–102 |
| 2XL | 105 | 133 | 82–110 |
| 3XL | 106 | 138 | 86–118 |
| 4XL | 107 | 143 | 90–126 |
| 5XL | 108 | 148 | 94–134 |
Notes:
-
Measurements are in cm.
-
Waist is elastic/stretch range.
-
Manual measurement may have a 1–3 cm variance, which is normal.



















© 2025. All right reservedÂ