Size Chart (cm)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Knee | Leg Opening | Front Rise | Back Rise | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 70 | 102 | 61.2 | 45.2 | 39.0 | 30.3 | 41.8 | 99 |
| L | 74 | 106 | 63.2 | 47.0 | 41.0 | 31.4 | 43.0 | 100 |
| XL | 78 | 110 | 65.0 | 48.5 | 42.2 | 32.4 | 44.2 | 101 |
| 2XL | 82 | 114 | 67.2 | 50.0 | 43.4 | 33.5 | 45.4 | 103 |
| 3XL | 86 | 118 | 69.2 | 51.5 | 44.6 | 34.5 | 46.6 | 105 |
| 4XL | 90 | 122 | 71.2 | 53.0 | 45.8 | 35.6 | 47.8 | 106 |
 





























© 2025. All right reservedÂ