Size Chart (cm)
| Size | Waist | Hips | Thigh | Length | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| S / 27.5 | 70 | 100 | 66 | 104.5 | 59.7 |
| M / 29 | 74 | 104 | 68 | 106 | 61 |
| L / 30.5 | 78 | 108 | 70 | 107 | 62.3 |
| XL / 32 | 82 | 112 | 72 | 108 | 63.6 |
| 2XL / 33.5 | 86 | 116 | 74 | 108 | 64.9 |
Recommended Size (kg)
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| S / 27.5 | 160–165 | 45–52.5 |
| M / 29 | 165–170 | 52.5–60 |
| L / 30.5 | 170–175 | 60–67.5 |
| XL / 32 | 175–180 | 67.5–75 |
| 2XL / 33.5 | 180–185 | 75–82.5 |























© 2025. All right reservedÂ