Size Chart (cm)
| Size | Length | Waist | Hips | Thigh | Knee | Front Rise | Back Rise | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 103 | 68 | 104 | 60 | 49 | 33.0 | 43.0 | 44 |
| L | 103 | 72 | 108 | 62 | 50 | 33.8 | 43.8 | 45 |
| XL | 103 | 76 | 112 | 64 | 51 | 34.6 | 44.6 | 46 |
| 2XL | 104 | 80 | 116 | 66 | 52 | 35.4 | 45.4 | 47 |
| 3XL | 104 | 84 | 120 | 68 | 53 | 36.2 | 46.2 | 48 |
| 4XL | 104 | 88 | 124 | 70 | 54 | 37.0 | 47.0 | 49 |
Recommended Size (kg)
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| M | 160–165 | 45–55 |
| L | 165–170 | 55–65 |
| XL | 170–175 | 65–75 |
| 2XL | 175–180 | 75–82.5 |
| 3XL | 180–185 | 82.5–90 |
| 4XL | 185–190 | 90–100 |


































© 2025. All right reservedÂ