Size Chart (cm)
| Size | Waist | Hips | Thigh | Knee | Leg Opening | Front Rise | Back Rise | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 102 | 61 | 50.6 | 42.5 | 30.6 | 40.6 | 100 |
| L | 72 | 106 | 63 | 52.0 | 43.5 | 31.3 | 41.3 | 101 |
| XL | 76 | 110 | 65 | 53.4 | 44.5 | 32.0 | 42.0 | 102 |
| 2XL | 80 | 114 | 67 | 54.8 | 45.5 | 32.7 | 42.7 | 103 |
| 3XL | 84 | 118 | 69 | 56.2 | 46.5 | 33.4 | 43.4 | 104 |
| 4XL | 88 | 122 | 71 | 57.6 | 47.5 | 34.1 | 44.1 | 105 |
Recommended Size
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| M | 160–170 | 45–52.5 |
| L | 165–175 | 52.5–62.5 |
| XL | 170–180 | 62.5–72.5 |
| 2XL | 170–180 | 72.5–80 |
| 3XL | 170–190 | 80–87.5 |
| 4XL | 170–190 | 87.5–95 |
































© 2025. All right reservedÂ