Size Chart (cm)
| Size | Waist | Hips | Thigh | Length | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| S / 27–28 | 70 | 106 | 71 | 69 | 68 |
| M / 29 | 74 | 110 | 73 | 70 | 69.5 |
| L / 30–31 | 78 | 114 | 75 | 71 | 71 |
| XL / 32 | 82 | 118 | 77 | 72 | 72.5 |
| 2XL / 33–34 | 86 | 122 | 79 | 72 | 74 |
Size Recommendation
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| S / 27.5 | 160–165 | 45–52.5 |
| M / 29 | 165–170 | 52.5–60 |
| L / 30.5 | 170–175 | 60–67.5 |
| XL / 32 | 175–180 | 67.5–75 |
| 2XL / 33.5 | 180–185 | 75–82.5 |
































© 2025. All right reservedÂ