Size Chart (cm)
| Size | Waist | Hips | Thigh | Knee | Leg Opening | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 102 | 64 | 58 | 52 | 104 |
| M | 74 | 106 | 65 | 59 | 53 | 105 |
| L | 78 | 110 | 66 | 60 | 54 | 106 |
| XL | 82 | 114 | 67 | 61 | 55 | 107 |
| XXL | 86 | 118 | 68 | 62 | 56 | 108 |
Size Recommendation
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| S | 155–160 | 45–53 |
| M | 160–165 | 53–60 |
| L | 165–170 | 60–68 |
| XL | 170–175 | 68–75 |
| XXL | 175–180 | 75–85 |


















© 2025. All right reservedÂ