Size Chart (cm)
| Size | Waist | Hips | Thigh | Knee | Leg Opening | Front Rise | Back Rise | Pants Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 67 | 104 | 63 | 50 | 43.5 | 30 | 39.5 | 100 |
| L | 71 | 108 | 66.5* | 51.5 | 45 | 31 | 40.5 | 101 |
| XL | 75 | 112 | 70 | 53 | 46.5 | 32 | 41.5 | 102 |
| 2XL | 79 | 116 | 73.5 | 54.5 | 48 | 33 | 42.5 | 103 |
| 3XL | 83 | 120 | 77 | 56 | 49.5 | 34 | 43.5 | 104 |
| 4XL | 87 | 124 | 80 | 57.5 | 51 | 35 | 44.5 | 105 |
Size Recommendation
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| M | 160–170 | 50–55 |
| L | 165–175 | 55–65 |
| XL | 170–180 | 65–75 |
| 2XL | 170–185 | 75–82.5 |
| 3XL | 170–190 | 80–90 |
| 4XL | 170–190 | 90–100 |





































© 2025. All right reservedÂ