Size Chart (cm)
| Size | Length | Waist | Hips | Thigh | Knee | Front Rise | Back Rise | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 102 | 71 | 101 | 59.5 | 46 | 32.2 | 42.2 | 42 |
| 29 | 102 | 73.5 | 104 | 60.7 | 46.8 | 32.8 | 42.8 | 42.8 |
| 30 | 102 | 76 | 107 | 61.9 | 47.6 | 33.4 | 43.4 | 43.6 |
| 31 | 103 | 78.5 | 110 | 63.1 | 48.4 | 34 | 44 | 44.4 |
| 32 | 103 | 81 | 113 | 64.3 | 49.2 | 34.6 | 44.6 | 45.2 |
| 33 | 103 | 83.5 | 116 | 65.5 | 50 | 35.2 | 45.2 | 46 |
| 34 | 104 | 86 | 119 | 66.7 | 50.8 | 35.8 | 45.8 | 46.8 |
| 36 | 104 | 91 | 122 | 67.9 | 51.6 | 36.4 | 46.4 | 47.6 |
| 38 | 104 | 96 | 125 | 69.1 | 52.4 | 37 | 47 | 48.4 |
Note: Measurements are taken manually. A deviation of 1–3 cm may occur.
Size Recommendation
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| 28 | 155–160 | 45–52 |
| 29 | 160–165 | 52–57 |
| 30 | 165–170 | 57–62 |
| 31 | 170–175 | 62–67 |
| 32 | 175–180 | 67–72 |
| 33 | 175–185 | 72–77 |
| 34 | 180–185 | 77–82 |
| 36 | 180–185 | 82–92 |
| 38 | 180–188 | 92–100 |






























© 2025. All right reservedÂ