Size Chart (cm)
| size | length | shoulder | chest | sleeve |
|---|---|---|---|---|
| s | 66 | 52 | 116 | 56.3 |
| m | 68 | 53.5 | 120 | 57.5 |
| l | 70 | 55 | 124 | 58.7 |
| xl | 72 | 56.5 | 128 | 59.9 |
| 2xl | 74 | 58 | 132 | 61.1 |
| 3xl | 76 | 59.5 | 136 | 62.3 |
Size Recommendation
| size | height (cm) | weight (kg) |
|---|---|---|
| s | 150–168 | 40–52.5 |
| m | 160–172 | 52.5–62.5 |
| l | 168–175 | 62.5–70 |
| xl | 172–180 | 70–80 |
| 2xl | 176–185 | 80–90 |
| 3xl | 178–190 | 90–105 |


































© 2025. All right reservedÂ