Size Chart (cm)
| size | length | chest | sleeve | shoulder |
|---|---|---|---|---|
| m | 66 | 55 | 56 | 50 |
| l | 68 | 57 | 57 | 52 |
| xl | 70 | 59 | 58 | 54 |
| 2xl | 72 | 61 | 59 | 56 |
| 3xl | 74 | 63 | 60 | 58 |
| 4xl | 75 | 65 | 61 | 59 |







-
Original price was: 102,00 AED.87,00 AEDCurrent price is: 87,00 AED.
| size | length | chest | sleeve | shoulder |
|---|---|---|---|---|
| m | 66 | 55 | 56 | 50 |
| l | 68 | 57 | 57 | 52 |
| xl | 70 | 59 | 58 | 54 |
| 2xl | 72 | 61 | 59 | 56 |
| 3xl | 74 | 63 | 60 | 58 |
| 4xl | 75 | 65 | 61 | 59 |







| color | Flowers gray, Royal blue |
|---|---|
| size | |
| Colors | Flowers gray, Royal blue |
| Material composition | Polyester Fiber/Polyester 42%, Cotton 55%, Spandex/Lycra 3% |
| Manufacturing method | Woven |
| Style | cleanfit |
| Suitable season | Fall 2025 |
| Item No. | ET1705-3 |
| Collar type |  |
| Sleeve length |  |
| Fabric |  |
There are no reviews yet.
Select at least 2 productsto compare