SIZE CHART (CM)
| Size | Length | Chest | Sleeve | Cuff | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 67 | 119 | 73 | 10 | 155–165 | 40–52.5 |
| M | 69 | 123 | 75 | 10.5 | 165–170 | 52.5–65 |
| L | 71 | 127 | 77 | 11 | 170–175 | 65–77.5 |
| XL | 73 | 131 | 79 | 11 | 175–180 | 77.5–90 |
| 2XL | 75 | 135 | 81 | 11.7 | 180–185 | 90–102.5 |
| 3XL | 77 | 139 | 83 | 11.7 | 185–190 | 102.5–115 |































© 2025. All right reservedÂ