Size Chart (cm)
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 73 | 62.5 | 61.5 | 53 |
| L | 75 | 64.5 | 63 | 54.5 |
| XL | 77 | 66.5 | 64.5 | 56 |
| 2XL | 79 | 68.5 | 66 | 57.5 |
| 3XL | 81 | 70.5 | 67.5 | 59 |
| 4XL | 82 | 72.5 | 69 | 60.5 |
Size Recommendation
| Size | Recommended Weight (kg) | Recommended Height (cm) |
|---|---|---|
| M | 45 – 60 | 160 |
| L | 60 – 72.5 | 165 |
| XL | 72.5 – 85 | 170 |
| 2XL | 85 – 97.5 | 175 |
| 3XL | 97.5 – 107.5 | 180 |
| 4XL | 107.5 – 117.5 | 185 |



































© 2025. All right reservedÂ