Size Chart (cm)
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 57 | 116 | 54.5 |
| M | 69 | 59 | 122 | 56 |
| L | 72 | 61 | 128 | 57.5 |
| XL | 75 | 63 | 134 | 59 |
| 2XL | 78 | 65 | 140 | 60.5 |
Size Recommendation
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| S | 150 – 168 | 40 – 50 |
| M | 160 – 172 | 50 – 65 |
| L | 168 – 175 | 65 – 77.5 |
| XL | 172 – 180 | 77.5 – 90 |
| 2XL | 176 – 185 | 90 – 105 |
      




























© 2025. All right reservedÂ