Size Chart (cm)
| Size | Top Length | Chest | Sleeve Length | Pants Length | Shorts Length |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 60 cm | 104 cm | 16 cm | 93 cm | 38 cm |
| L | 62 cm | 108 cm | 17 cm | 95 cm | 40 cm |
| XL | 64 cm | 112 cm | 18 cm | 97 cm | 42 cm |
| 2XL | 66 cm | 116 cm | 19 cm | 99 cm | 44 cm |
| 3XL | 68 cm | 124 cm | 20 cm | 102 cm | 46 cm |
| 4XL | 70 cm | 132 cm | 21 cm | 104 cm | 48 cm |
| 5XL | 72 cm | 140 cm | 22 cm | 106 cm | 50 cm |
Size Recommendation
| Size | Weight (kg) |
|---|---|
| M | 40–50 kg |
| L | 50–60 kg |
| XL | 60–70 kg |
| 2XL | 70–80 kg |
| 3XL | 80–90 kg |
| 4XL | 90–100 kg |
| 5XL | 100–110 kg |



































© 2025. All right reservedÂ