Size Chart (cm)
| Size | Shoulder | Chest | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| L | 45.8 cm | 104 cm | 64.5 cm | 63 cm |
| XL | 47 cm | 112 cm | 66 cm | 64 cm |
| 2XL | 48.2 cm | 116 cm | 67.5 cm | 65 cm |
| 3XL | 49.4 cm | 120 cm | 69 cm | 66 cm |
| 4XL | 50.6 cm | 124 cm | 69.75 cm | 67 cm |
| 5XL | 51.8 cm | 128 cm | 70.5 cm | 68 cm |
Size Recommendation
| Size | Weight (kg) |
|---|---|
| L | 45–55 kg |
| XL | 55–65 kg |
| 2XL | 65–75 kg |
| 3XL | 75–85 kg |
| 4XL | 85–90 kg |
| 5XL | 90–100 kg |






































© 2025. All right reservedÂ