Size Chart (cm)
| Size | Length | Shoulder | Chest |
|---|---|---|---|
| M | 63 | 45.6 | 109 |
| L | 64.5 | 46.8 | 113 |
| XL | 66 | 48 | 117 |
| 2XL | 67.5 | 49.2 | 121 |
| 3XL | 69 | 50.4 | 125 |
| 4XL | 70.5 | 51.6 | 129 |
Size Recommendation
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| M | 160 – 165 | 45 – 55 |
| L | 160 – 170 | 47.5 – 57.5 |
| XL | 170 – 175 | 57.5 – 67.5 |
| 2XL | 170 – 180 | 67.5 – 77.5 |
| 3XL | 175 – 185 | 77.5 – 87.5 |
| 4XL | 180 – 185 | 87.5 – 97.5 |






































© 2025. All right reservedÂ