Size Chart (cm)
| Size | Length | Shoulder | Bust | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 63 | 38 | 90 | 60 |
| L | 65 | 39 | 94 | 61 |
| XL | 67 | 40 | 98 | 62 |
| 2XL | 69 | 41 | 102 | 63 |
| 3XL | 71 | 42 | 106 | 64 |
Size Recommendation
| Height (cm) | Weight (kg approx.) | Recommended Size |
|---|---|---|
| 160–170 | 42–50 kg | M |
| 160–170 | 50–55 kg | M |
| 165–175 | 55–62 kg | L |
| 165–180 | 62–70 kg | XL |
| 165–185 | 70–77 kg | 2XL |
| 170–185 | 77–85 kg | 3XL |






























© 2025. All right reservedÂ