Size chartÂ
| Size | Length | Chest | Hem | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 67 | 104 | 87 | 52 | 56 |
| L | 68 | 108 | 89 | 53 | 57 |
| XL | 70 | 112 | 93 | 54.5 | 58 |
| 2XL | 72 | 116 | 97 | 56 | 59 |
| 3XL | 74 | 120 | 101 | 57.5 | 60 |
| 4XL | 75 | 124 | 105 | 59 | 61 |
| 5XL | 76 | 128 | 109 | 60.5 | 62 |
Recommended size Â
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| M | 165 – 175 | 45 – 52.5 |
| L | 170 – 175 | 52.5 – 60 |
| XL | 170 – 180 | 60 – 67.5 |
| 2XL | 175 – 185 | 67.5 – 75 |
| 3XL | 180 – 195 | 75 – 85 |
| 4XL | 180 – 195 | 85 – 95 |
| 5XL | 185 – 195 | 95 – 105 |







































© 2025. All right reservedÂ