Size Chart
| Size | Length | Chest (flat) | Shoulder | Sleeve | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 48 | 43 | 19 | 155–160 cm | 47.5–55 kg |
| L | 70 | 50.5 | 44.5 | 20 | 160–164 cm | 55–62.5 kg |
| XL | 72 | 53 | 46 | 21 | 164–168 cm | 62.5–72.5 kg |
| 2XL | 74 | 55.5 | 47.5 | 22 | 168–172 cm | 72.5–80 kg |
| 3XL | 76 | 58 | 49 | 23 | 172–178 cm | 80–90 kg |






























© 2025. All right reservedÂ