Size ChartÂ
| Size | Length | Bust (½) | Shoulder | Sleeve | Recommended Height | Recommended Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 48 | 45 | 20 | 155–160 cm | 45–50 kg |
| M | 66 | 50 | 47 | 21 | 160–165 cm | 50–60 kg |
| L | 68 | 52 | 49 | 22 | 165–170 cm | 60–70 kg |
| XL | 70 | 54 | 51 | 23 | 170–175 cm | 70–80 kg |
| 2XL | 72 | 56 | 53 | 24 | 175–180 cm | 80–85 kg |
| 3XL | 74 | 58 | 55 | 25 | 180–185 cm | 85–90 kg |
| 4XL | 76 | 60 | 57 | 26 | 185–190 cm | 90–95 kg |






















© 2025. All right reservedÂ