Size Chart Â
| Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 36 | 86 | 63 | 20 | 9 |
| L | 37 | 90 | 65 | 21 | 9 |
| XL | 38 | 94 | 67 | 22 | 10 |
| 2XL | 39 | 98 | 69 | 23 | 10 |
| 3XL | 40 | 102 | 70 | 24 | 10 |
Weight Recommendation
| Height (cm) | Weight (kg) | Recommended Size |
|---|---|---|
| 160 – 170 | 45 – 55 | M |
| 165 – 175 | 57.5 – 62.5 | L |
| 165 – 175 | 63 – 70 | XL |
| 165 – 180 | 70 – 75 | 2XL |
| 170 – 185 | 77.5 – 85 | 3XL |




























© 2025. All right reservedÂ